-

扫一扫关注公众号 -

就医助手
| 姓名 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 吴晓优 | 96分 | 94分 | 93分 | 96分 |
| 周颖颖 | 94分 | 93分 | 94分 | 95分 |
| 项海霞 | 95分 | 98分 | 93分 | 进修 |
| 陈曼 | 95分 | 93分 | 93分 | 95分 |
| 胡晓红 | 93分 | 89分 | 92分 | 95分 |
| 陈蓓蓓 | 90分 | 92分 | 92 分 | 93分 |
| 王晓艳 | 90分 | 87分 | 90分 | 95分 |
| 谢如意 | 91分 | 88分 | 94分 | 91分 |
| 王芳 | // | // | 96分 | 98分 |
| 李玉萍 | // | 91分 | 97分 | 98分 |
| 周雪稠 | // | // | 92分 | 90分 |
| 蔡阿阳 | // | // | // | 94分 |
心身科青年文明号创建小组
二零一三年十二月二十五日