-
扫一扫关注公众号 -
就医助手
我院2021年拟采购一批医疗设备(具体清单详见附件),为了公正公开原则,现对上述设备进行公示。
附件:
序号 | 设备名称 | 数量 | 单价(万元) | 金额(万元) | 是否进口 | 申请科室 |
1 | (1)20万元以上(含20万元) | |||||
2 | 骨密度仪(双能) | 1.00 | 29.88 | 29.88 | 是 | 特检科 |
3 | 多导睡眠仪 | 1.00 | 49.00 | 49.00 | 是 | 睡眠科 |
4 | 眼动仪 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 是 | 重点实验室 |
5 | 虚拟现实神经精神心理治疗系统(VR MC) | 1.00 | 45.00 | 45.00 | 否 | 801、睡眠科 |
6 | 中央监护系统 | 1.00 | 28.00 | 28.00 | 否 | 老年科 |
8 | (2)20万元以下 | |||||
9 | 化学发光仪 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 否 | 化验室 |
10 | 实验室感染性废液生物灭活系统 | 1.00 | 19.00 | 19.00 | 否 | 化验室 |
11 | 骨密度仪(超声) | 1.00 | 8.00 | 8.00 | 是 | 特检科 |
12 | 脑功能治疗仪 | 4.00 | 4.00 | 16.00 | 否 | 各病区 |
13 | 中药熏蒸仪 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 否 | 1001,仓库 |
14 | 空气消毒机(移动) | 5.00 | 0.98 | 4.90 | 否 | 康复医疗 |
15 | 空气消毒机(壁挂) | 2.00 | 0.65 | 1.30 | 否 | 康复医疗、二十一区 |
16 | 床单位消毒机 | 5.00 | 1.10 | 5.50 | 否 | 康复医疗、402 |
17 | 除颤仪 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 是 | 康复医疗、仓库 |
18 | 监护仪 | 7.00 | 1.85 | 12.95 | 否 | 康复医疗、7区、502 |
19 | AED | 2.00 | 2.90 | 5.80 | 是 | 门诊 |
20 | CPM | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 否 | 康复科 |
21 | 滴定呼吸机 | 5.00 | 0.98 | 4.90 | 是 | 睡眠科 |
22 | 医用冰箱 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 否 | 重点实验室 |
23 | 医用冰箱 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 否 | 重点实验室 |
24 | 高速冷冻离心机 | 1.00 | 4.30 | 4.30 | 否 | 重点实验室 |
25 | 可视喉镜 | 2.00 | 2.40 | 4.80 | 否 | 医务科 |
26 | 升降床 | 20.00 | 0.99 | 19.80 | 否 | 各病区 |
27 | 高流量呼吸湿化器 | 2.00 | 6.50 | 13.00 | 是 | 康复医疗 |
28 | 吞咽障碍治疗仪 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 是 | 康复科 |
29 | 心电图机 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 否 | 502、睡眠科 |
30 | 移动护理车 | 4.00 | 3.00 | 12.00 | 否 | 睡眠科 |
31 | 全自动粪便检测分析仪 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 否 | 化验室 |
32 | (3)医疗设备维保 | |||||
33 | CT维保费(西山院区) | 1.00 | 19.00 | 19.00 | 放射科 | |
34 | CT维保费(潘桥院区) | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 放射科 |
温州市第七人民医院
2021年06月01日